| L'etap 21i un séducteur... |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 21i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 6.56 |
| Largeur | 2.49 |
| Cabines | 1 |
| Année | 2010 |
| Prix | 23 908 Euros |
| Une unité de style |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 24i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 8.02 |
| Largeur | 2.50 |
| Cabines | 1 |
| Année | 2010 |
| Prix | 39 456 Euros |
| Encore mieux que le 28s !!! |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 30 cq |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 8.98 |
| Largeur | 3.36 |
| Cabines | 1 |
| Année | 2010 |
| Prix | 90 884 Euros |
| Etap 32s : un choix idéal. |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 32s |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 9.84 |
| Largeur | 3.42 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2010 |
| Prix | 116 000 Euros |
| Le confort et la performance |
| Marque |
Elan |
| Modèle | 340 performance |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 9.99 |
| Largeur | 3.48 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2010 |
| Prix | 119 186 Euros |
| Un bateau bien pensé |
| Marque |
Elan |
| Modèle | 344 impression |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 10.46 |
| Largeur | 3.49 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2010 |
| Prix | 108 389 Euros |
| un confort d’exception, d’excellentes qualités marines |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 37s |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 11.26 |
| Largeur | 3.85 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2010 |
| Prix | 165 036 Euros |
| Un croiseur conçu pour la performance |
| Marque |
Elan |
| Modèle | 380 performance |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 11.34 |
| Largeur | 3.65 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2010 |
| Prix | 166 751 Euros |
| Un voilier sportif et confortable |
| Marque |
Elan |
| Modèle | 384 impression |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 11.55 |
| Largeur | 3.91 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2010 |
| Prix | 145 613 Euros |
| Un régatier familial |
| Marque |
Elan |
| Modèle | 410 performance |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 12.28 |
| Largeur | 3.91 |
| Cabines | 3 |
| Année | 2010 |
| Prix | 204 815 Euros |