| Description | |
|---|---|
| Un croiseur conçu pour la performance | |
| Marque | Elan |
| Type | Voilier quillard |
| Modèle | Elan 380 performance |
| Longueur | 11.34 |
| Largeur | 3.65 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2010 |
| Prix | 166 751 Euros |
| Equipement | |
| Res. eau | 250 |
| Res. carburant | 110 |
| Navigation | compas de route sur console de barre. |
| Pont | 4 taquets d’amarrage. 2 jeux de renvois de drisses. 2 jeux de bloqueurs. 2 winches de drisse harken 40.2 sta. 2 winches de génois harken 44.2 b sta.2 winches de grand voile harken 40.2 bsta. 2 rails de génois réglables du cockpit. 1 barre d’écoute de grand voile. 1 fourreau pour manivelle de winches. 1 coffre de cockpit droite et gauche, 1 coffre pour bouteille de gaz. barre a roue 1600 mm. mains courantes sur le roof |
| Confort | Carre table repliable. escalier de descente, 2 hublots de pont ouvrant avec rideaux. 1 panneau de pont ouvrant placard et étagères table a carte placard, siége navigateur avec rangements cabine avant1 lit double , 2 étagères latérales, 1 penderie de chaquecoté, 3 rangements sous le couchage de pont ouvrant. cabine arriere 1 couchage double. 1 penderie, 1 étagère latérale, 1 plafonnier, cabinet de toilettes wc marin, lavabo avec robinet sous pression, miroir, placard, 1 placard à ciré |
| Accastillage | Gréement fractionné. mat aluminium anodisé. 2 étages de barres de flèche. bome aluminium anodisée, hale bas rigide, haubans en câbles inox. windex |
Visualiser nos bateaux équivalents