| Idéal croisières côtières |
| Marque |
Arcoa |
| Modèle | 1017 |
| Type | Moteur |
| Longueur | 9.75 |
| Largeur | 3.33 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2003 |
| Prix | 75 000 Euros |
| Un bateau facile |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 21i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 6.26 |
| Largeur | 2.49 |
| Cabines | 1 |
| Année | 1999 |
| Prix | 21 000 Euros |
| Etap ou la légende ! |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 26i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 8.25 |
| Largeur | 2.78 |
| Cabines | 1 |
| Année | 2005 |
| Prix | 61 000 Euros |
| Un bateau facile a vivre |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 30 |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 8.37 |
| Largeur | 3.08 |
| Cabines | 1 |
| Année | 1986 |
| Prix | 33 600 Euros |
| Fidèle aux principes etap ! |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 35i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 10.62 |
| Largeur | 3.51 |
| Cabines | 2 |
| Année | 1994 |
| Prix | 89 600 Euros |
| Un avion de chasse .... |
| Marque |
Dehler |
| Modèle | 47 crusing |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 14.28 |
| Largeur | 4.21 |
| Cabines | 3 |
| Année | 2005 |
| Prix | 460 000 Euros |
| Marque |
Boudignion |
| Modèle | Cap nord |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 10.65 |
| Largeur | 3.00 |
| Cabines | 3 |
| Année | 1961 |
| Prix | 20 000 Euros |
| A voir absolument |
| Marque |
Wauquiez |
| Modèle | Centurion 42 - 2 cabines |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 12.86 |
| Largeur | 4.06 |
| Cabines | 2 |
| Année | 1988 |
| Prix | 115 000 Euros |
| Marque |
Jeanneau |
| Modèle | Dl sloop |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 11.50 |
| Largeur | 3.65 |
| Cabines | 3 |
| Année | 1988 |
| Prix | 72 800 Euros |
| Marque |
Beneteau |
| Modèle | First 35 |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 10.77 |
| Largeur | 1.87 |
| Cabines | 1 |
| Année | 1983 |
| Prix | 44 800 Euros |