| Idéal croisières côtières |
| Marque |
Arcoa |
| Modèle | 1017 |
| Type | Moteur |
| Longueur | 9.75 |
| Largeur | 3.33 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2003 |
| Prix | 69 000 Euros |
| Marque |
Northstar |
| Modèle | 185 wt |
| Type | Semi-rigide |
| Longueur | 5.63 |
| Largeur | 2.46 |
| Cabines | 0 |
| Année | 2007 |
| Prix | 23 000 Euros |
| Un petit prix en bon etat |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 22 i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 6.60 |
| Largeur | 2.40 |
| Cabines | 0 |
| Année | 0 |
| Prix | 9 800 Euros |
| A voir - place de port possible |
| Marque |
Bavaria |
| Modèle | 35 match |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 10.79 |
| Largeur | 3.30 |
| Cabines | 2 |
| Année | 2004 |
| Prix | 86 000 Euros |
| Bateau tres bien equipe - etat proche du neuf |
| Marque |
Etap |
| Modèle | 46ds |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 14.46 |
| Largeur | 4.40 |
| Cabines | 3 |
| Année | 0 |
| Prix | 450 000 Euros |
| Marque |
Etap |
| Modèle | Etap 26i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 7.85 |
| Largeur | 2.75 |
| Cabines | 1 |
| Année | 2001 |
| Prix | 48 000 Euros |
| une unité compacte |
| Marque |
Etap |
| Modèle | Etap 21i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 6.26 |
| Largeur | 2.49 |
| Cabines | 0 |
| Année | 0 |
| Prix | 33 501 Euros |
| A saisir |
| Marque |
Etap |
| Modèle | Etap 28i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 8.58 |
| Largeur | 3.13 |
| Cabines | 1 |
| Année | 0 |
| Prix | 33 000 Euros |
| A voir absolument |
| Marque |
Etap |
| Modèle | Etap 35i |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 10.62 |
| Largeur | 3.51 |
| Cabines | 2 |
| Année | 1993 |
| Prix | 69 500 Euros |
| Etat exceptionnel- tres entretenu |
| Marque |
Beneteau |
| Modèle | First 32s5 |
| Type | Voilier quillard |
| Longueur | 9.60 |
| Largeur | 3.23 |
| Cabines | 2 |
| Année | 0 |
| Prix | 39 000 Euros |